Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 9,39%
  • 17/07/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 6/2018 đạt hơn 1,4 tỉ USD, giảm 5,26% so với tháng trước đó nhưng tăng 4,97% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt 7,6 tỉ USD, tăng 9,39% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 6/2018 vẫn là Hoa Kỳ chiếm 31,2% trong tổng kim ngạch, giảm 16,77% so với tháng trước đó và giảm 0,86% so với cùng tháng năm ngoái; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này trong 6 tháng đầu năm 2018 lên hơn 2,7 tỉ USD, tăng 12,84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 134 triệu USD, chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch, tăng 19,61% so với tháng trước đó và tăng 30,25% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này lên 667 triệu USD, tăng 28,25% so với cùng kỳ năm ngoái; đứng thứ ba là Bỉ với 95 triệu USD, giảm 2,1% so với tháng trước đó nhưng tăng 8,72% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 460 triệu USD, tăng 1,64% so với cùng kỳ năm ngoái; Nhật Bản với 79 triệu USD, tăng 11,42% so với tháng trước đó và tăng 2,29% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch; Đức với 78 triệu USD, chiếm 5,4% trong tổng kim ngạch, giảm 23,31% so với tháng trước đó và giảm 19,62% so với cùng tháng năm ngoái; sau cùng là Hà Lan với hơn 70 triệu USD, chiếm 4,8% trong tổng kim ngạch, tăng 14,27% so với tháng trước đó và tăng 23,66% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 297 triệu USD, tăng 8,21% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Trong 6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Bồ Đào Nha với 2,2 triệu USD, tăng 104,2% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Ấn Độ với 47 triệu USD, tăng 62,76% so với cùng kỳ; tiếp theo là Achentina với gần 56 triệu USD, tăng 56,31% so với cùng kỳ, sau cùng là Phần Lan với hơn 9,9 triệu USD, tăng 35,59% so với cùng kỳ.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, UAE với 48 triệu USD, giảm mạnh 28,35% so với cùng kỳ, tiếp theo đó là Đan Mạch với 18 triệu USD, giảm 23,85% so với cùng kỳ, Áo với 13 triệu USD, giảm 21,17% so với cùng kỳ, Newzealand với hơn 12 triệu USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ, sau cùng là Nam Phi với hơn 50 triệu USD, giảm 9,08% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép 6 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD
Thị trường T6/2018 +/- So với T6/2017 (%) 6T/2018 +/- So với 6T/2017 (%)
Tổng cộng 1.455.486.262 4,97 7.692.467.431 9,39
Achentina 12.140.189 72,70 55.903.891 56,31
Ấn Độ 7.959.729 10,47 47.147.780 62,76
Anh 58.788.260 -8,06 324.759.131 -2,57
Áo 2.227.074 -27,57 13.522.109 -21,17
Ba Lan 5.765.564 38,73 17.987.616 24,07
Bỉ 95.450.294 8,72 460.937.861 1,64
Bồ Đào Nha 991.201 182,15 2.239.352 104,20
Brazil 18.247.476 40,88 83.418.334 3,90
UAE 10.672.280 -26,57 48.711.696 -28,35
Canada 36.722.289 23,05 156.407.365 12,86
Chi lê 15.180.676 61,24 68.680.912 11,06
Đài Loan 11.284.387 -20,70 58.998.020 -8,11
Đan Mạch 4.504.600 -4,66 18.234.351 -23,85
Đức 78.581.540 -19,62 460.022.278 -6,31
Hà Lan 70.112.493 23,66 297.717.816 8,21
Hàn Quốc 49.140.254 29,04 251.358.637 28,12
Hoa Kỳ 454.353.514 -0,86 2.760.003.700 12,84
Hồng Kông 16.543.606 -12,85 82.883.344 -2,46
Hungary 300.095 47,48 786.976 10,11
Hy Lạp 2.565.423 -3,88 15.380.721 3,73
Indonesia 5.453.039 97,50 24.679.945 22,65
Italia 34.739.807 -0,95 153.195.446 1,99
Israel 3.527.364 19,65 18.892.786 -2,38
Malaysia 6.974.844 23,41 29.086.221 14,22
Mêhicô 23.649.834 1,77 127.464.202 -6,76
Nauy 1.428.593 -35,76 9.907.726 -7,58
Nam Phi 9.310.248 -15,05 50.960.183 -9,08
Newzealand 2.244.261 -2,40 12.638.541 -9,30
Nga 12.764.548 22,61 53.657.024 6,50
Nhật Bản 79.803.122 2,29 419.771.937 16,04
Ôxtrâylia 21.766.309 15,38 109.308.959 0,71
Panama 12.515.671 5,51 53.963.152 -4,12
Phần Lan 1.209.649 5,82 9.924.424 35,59
Pháp 51.321.210 4,57 256.314.009 1,74
Philippine 5.511.186 -0,67 28.079.088 14,22
Séc 5.499.773 -19,97 28.346.423 10,91
Singapore 6.479.338 9,80 34.519.079 18,45
Slôvakia 12.257.461 7,46 48.798.633 -0,29
Tây Ban Nha 30.877.424 -2,00 121.039.376 6,71
Thái Lan 6.597.885 53,90 27.026.658 17,99
Thổ Nhĩ Kỳ 3.679.281 35,98 19.322.444 16,42
Thụy Điển 7.775.179 5,97 33.187.200 22,27
Thụy Sĩ 2.744.374 56,10 12.373.357 26,98
Trung Quốc 134.571.815 30,25 667.557.958 28,25
Ucraine 947.520 17,44 3.932.878 0,77
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan